Beschrijving
Dit rapport toont hoeveel voorouders er zijn gevonden, de dekkingsverhouding, de Implex dekking en de mate van bloedverwantschap.
De dekkingsverhouding is de verhouding tussen bekende voorouders en mogelijke voorouders (kolom % hier onder).
Een Implex is een persoon die meerdere malen in stamboom voorkomt. Bij een resultaat, de Implex verhouding is de verhouding tussen het aantal gemeenschappelijke voorouders en het aantal verschillende voorouders.
Voorbeeld: Als een persoon 100 voorouders heeft, maar alleen 80 zijn verschillend, dan is de Implex verhouding 1 - ( 80 / 100) = 20%.
De mate van bloedverwantschap is de kans dat twee allelen (genen) van deze persoon hetzelfde zijn. Dit veronderstelt dat de ouders een of meer dezelfde voorouder hebben.
Referentiepersoon
prive, prive (prive) (prive)
Implex factor: 0.00%
Graad van bloedverwantschap: 0,000000000
| Generatie nummer | Aantal mogelijke voorouders | Aantal bekende voorouders | % | Gecumuleerd aantal voorouders (A) | % | Aantal verschillend voorouders | Gecumuleerd aantal verschillende voorouders (B) | Implex % (1-B/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 0.00 |
| 3 | 4 | 4 | 100.0 | 7 | 100.0 | 4 | 7 | 0.00 |
| 4 | 8 | 8 | 100.0 | 15 | 100.0 | 8 | 15 | 0.00 |
| 5 | 16 | 16 | 100.0 | 31 | 100.0 | 16 | 31 | 0.00 |
| 6 | 32 | 24 | 75.0 | 55 | 87.3 | 24 | 55 | 0.00 |
| 7 | 64 | 16 | 25.0 | 71 | 55.9 | 16 | 71 | 0.00 |
| 8 | 128 | 8 | 6.25 | 79 | 30.98 | 8 | 79 | 0.00 |
| 9 | 256 | 6 | 2.34 | 85 | 16.63 | 6 | 85 | 0.00 |
| 10 | 512 | 4 | 0.78 | 89 | 8.69 | 4 | 89 | 0.00 |
Lijst gemeenschappelijke voorouders voor de Implex verhouding
Gemeenschappelijke voorouderlijst voor de graad van bloedverwantschap
Voorouderslijst met een graad van bloedverwantschap